£100 Free Bet
Spread Fair£30 Free Bet
Bet 24£25 Free Bet
Betterbet Betfred Betfair Paddy Power Stan James ToteSport UKBetting Jaxx Ladbrokes BGbet Sportingbet£10 Free Bet
Other Bookmakers
test
test
test2
Decimal and Fractional odds conversion table
| Frac | Dec | Frac | Dec | Frac | Dec | Frac | Dec | Frac | Dec |
| 1/50 | 1.020 | 4/11 | 1.363 | 8/5 | 2.600 | 17/5 | 4.40 | 22/1 | 23.00 |
| 1/40 | 1.025 | 2/5 | 1.400 | 13/8 | 2.625 | 7/2 | 4.50 | 25/1 | 26.00 |
| 1/33 | 1.030 | 4/9 | 1.444 | 17/10 | 2.700 | 18/5 | 4.60 | 28/1 | 29.00 |
| 1/25 | 1.040 | 1/2 | 1.500 | 7/4 | 2.750 | 19/5 | 4.80 | 33/1 | 34.00 |
| 1/20 | 1.050 | 8/15 | 1.533 | 9/5 | 2.800 | 4/1 | 5.00 | 40/1 | 41.00 |
| 1/16 | 1.062 | 4/7 | 1.571 | 15/8 | 2.875 | 9/2 | 5.50 | 50/1 | 51.00 |
| 1/14 | 1.071 | 8/13 | 1.615 | 19/10 | 2.900 | 5/1 | 6.00 | 66/1 | 67.00 |
| 1/12 | 1.083 | 4/6 | 1.666 | 2/1 | 3.000 | 11/2 | 6.50 | 80/1 | 81.00 |
| 1/11 | 1.090 | 8/11 | 1.727 | 21/10 | 3.100 | 6/1 | 7.00 | 100/1 | 101.00 |
| 1/10 | 1.100 | 3/4 | 1.750 | 85/40 | 3.125 | 13/2 | 7.50 | 125/1 | 126.00 |
| 1/9 | 1.111 | 4/5 | 1.800 | 11/5 | 3.200 | 7/1 | 8.00 | 150/1 | 151.00 |
| 1/8 | 1.125 | 5/6 | 1.833 | 9/4 | 3.250 | 15/2 | 8.50 | 175/1 | 176.00 |
| 2/15 | 1.133 | 10/11 | 1.909 | 23/10 | 3.300 | 8/1 | 9.00 | 200/1 | 201.00 |
| 1/7 | 1.143 | 20/21 | 1.952 | 12/5 | 3.400 | 17/2 | 9.50 | 225/1 | 226.00 |
| 2/13 | 1.153 | 1/1 | 2.000 | 5/2 | 3.500 | 9/1 | 10.00 | 250/1 | 251.00 |
| 1/6 | 1.166 | 21/20 | 2.050 | 13/5 | 3.600 | 10/1 | 11.00 | 300/1 | 301.00 |
| 2/11 | 1.181 | 11/10 | 2.100 | 27/10 | 3.700 | 11/1 | 12.00 | 350/1 | 351.00 |
| 1/5 | 1.200 | 6/5 | 2.200 | 11/4 | 3.750 | 12/1 | 13.00 | 400/1 | 401.00 |
| 2/9 | 1.222 | 5/4 | 2.250 | 14/5 | 3.800 | 13/1 | 14.00 | 450/1 | 451.00 |
| 1/4 | 1.250 | 13/10 | 2.300 | 29/10 | 3.900 | 14/1 | 15.00 | 500/1 | 501.00 |
| 2/7 | 1.285 | 11/8 | 2.375 | 3/1 | 4.000 | 16/1 | 17.00 | 750/1 | 751.00 |
| 3/10 | 1.300 | 7/5 | 2.400 | 16/5 | 4.200 | 18/1 | 19.00 | 1000/1 | 1001.00 |
| 1/3 | 1.333 | 6/4 | 2.500 | 10/3 | 4.333 | 20/1 | 21.00 | 1500/1 | 1501.00 |
